Como ya deben saber, ayer Claro lanzó el nuevo Samsung Galaxy S III al mercado con muy buenos precios. Orange no piensa quedarse atrás y ha decido lanzar el smartphone con un precio especial y de oferta solo por HOY y para las primeras 200 personas que adquieran el dispositivo en fidepuntos o plan nuevo. A partir de mañana, o luego de que se vendan los primeros 200, volverán a sus precios normales, los cuales pueden ver en las tablas debajo. No pierdas tiempo y ve aquiere tu móvil ya!
Fidepuntos:
Grupo FIDE | Oferta regular | Precio oferta solo por hoy (20 Junio) |
Prepago / Negocios | 29,990 | – |
Grupo 1/ Negocios 1 | 23,990 | – |
Grupo 2/ Negocios 2 | 19,990 | 11,990 |
Grupo 3/ Negocios 3 | 16,990 | 8,990 |
Nuevo plan individual:
Plan | Oferta regular | Precio oferta solo por hoy (20 Junio) |
CARD | 29,590 | – |
FLEX-GRUPO1 | 28,690 | – |
FLEX-GRUPO2 | 27,990 | – |
FLEX-GRUPO3 | 26,990 | – |
FLEX-GRUPO4 | 26,190 | 18,190 |
FLEX-GRUPO5 | 22,790 | 14,790 |
FLEX-GRUPO6 | 19,890 | 11,890 |
FLEX-GRUPO7 | 16,990 | 8,990 |
FLEX-GRUPO8 | 14,690 | 6,990 |
MAX-GRUPO1 | 27,790 | – |
MAX-GRUPO2 | 26,490 | – |
MAX-GRUPO3 | 24,490 | – |
MAX-GRUPO4 | 22,190 | 14,190 |
MAX-GRUPO5 | 19,890 | 11,890 |
MAX-GRUPO6 | 13,990 | 5,990 |
MAX-GRUPO7 | 12,390 | 4,390 |
MAX-GRUPO8 | 7,690 | 90 |
Activaciones nuevo plan Negocios
Plan | Oferta regular | Precio oferta solo por hoy (20 Junio) |
GRUPO-NEGOCIOS | 29,590 | – |
GRUPO-NEGOCIOS 1 | 27,690 | – |
GRUPO-NEGOCIOS 2 | 24,590 | 16,590 |
GRUPO-NEGOCIOS 3 | 19,990 | 11,990 |